产品描述
产品特点:
> 只需设置体重,其他参数自动计算
> 具有流速&容量&压力波形和双环流速&压力环设计
> 带窒息报警功能
> 独立根据不同体重自动设置报警参数
> 三级分色声光报警系统
> 内置锂电池,可以持续2-4小时
> 大小动物专用风箱设计
> 带USB专用软件升级接口
> 带冷却风扇系统,降低机器温度,可以长时间使用呼吸机
> 配置特别插座和接地保护装置,避免事故
> 国际标准接口,可以匹配任何国际标准宠物麻醉机
> 人体工程学设计,满足动物医学临床临床要求
> 适合动物医院,实验室,科研机构,临床教学等机构
> 压力,容量,自主等多种呼吸模式
> 带呼气末压力PEEP监测
> 压差流速监测,监测流速更精准
> 9寸显示高清触摸屏,一键触发
产品参数:
| 通气参数 | 设置范围 |
| 潮气量 TV | 20~1500 mL |
| 呼吸频率 Freq | 1~150 bpm |
| 吸呼比 I:E | 9.9:1~1:9.9 |
| 屏气时间 Hold | 0~50% |
| 流速触发灵敏度 F_Trig | 0.5~20L/min,OFF |
| 压力触发灵敏度 P_Trig | -1~-20 cmH20,OFF |
| 呼末压 PEEP | 3~20 cmH2O,OFF |
| SIMV频率 F_SIMV | 2~60bpm |
| 吸气时间 T_Insp | 0.1~12s |
| 支持压力 PS | 0~60 cmH2O |
| 吸气压力 PInsp | 2~60 cmH2O |
| 呼出潮气量 TV_Exp | 0~2500 mL |
| 吸入潮气量 TV_Insp | 0~2500 mL |
| 通气量 MV | 显示范围 0~99 L/min 使用范围 0~25 L/min |
| 自主通气量 MV_Spont | 显示范围 0~99 L/min 使用范围 0~25 L/min |
| 自主频率 Freq_Spont | 0~150 bpm |
| 峰值压力 Ppeak | 0~80 cmH20 |
| 平台压力 Pplat | 0~80 cmH20 |
| 平均压 Pmean | 0~80 cmH20 |
| 吸入氧浓度 FiO2 | 15~100% |
| 驱动气体压力 Press_Drive | 0~900 KPa |
| 电池电量状态显示 | 100%~0% |
英语
法语
中文
西语




